ЖК "Династия" - это жилой квартал из трёх многоквартирных кирпичных домов на 1024 квартиры. Застройщик - "Владимирский ипотечный фонд", на счету которого за 16 лет работы 10 успешно завершенных строек, зарекомендовал себя в глазах населения, как надёжный застройщик. В пользу этого говорит и тот факт, что несмотря на то, что строительство будет идти ещё два года, продано уже 60 процентов квартир.
Жилой комплекс удачно расположен в Ленинском районе Владимира на улице Диктора Левитана. Он стал логическим продолжением современного микрорайона 8-ЮЗ с хорошо развитой инфраструктурой. Там есть всё самое необходимое любой семье: детские сады, школы и супермаркеты. ЖК расположен в удобном месте и с точки зрения использования общественного транспорта. Поблизости находится остановка автобусов "6С" и "32", а в трех минутах ходьбы, непосредственно в самом микрорайоне 8-ЮЗ есть остановки всех основных городских маршрутов. Таким образом вы легко сможете добраться в любую точку города, независимо от наличия личного автомобиля.
ЖК "Династия" с высоты птичьего полета (сентябрь 2019)
№ кв. | Цена, руб. | Цена, м2 | Площадь,м2 | Этаж | Комнат | Дом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 450 000 | 43 380 | 79.53 | 1 | 3 | Столетов |
60 | 2 250 000 | 60 241 | 37.35 | 7 | 1 | Столетов |
99 | 4 365 400 | 57 289 | 76.20 | 11 | 3 | Столетов |
196 | 4 522 800 | 58 284 | 77.60 | 10 | 3 | Столетов |
351 | 2 270 000 | 61 685 | 36.80 | 13 | 1 | Столетов |
3 | 2 163 600 | 60 000 | 36.06 | 2 | 1 | Лазарев |
14 | 3 258 600 | 60 000 | 54.31 | 3 | 2 | Лазарев |
19 | 4 058 250 | 49 960 | 81.23 | 4 | 3 | Лазарев |
46 | 4 058 250 | 49 960 | 81.23 | 7 | 3 | Лазарев |
49 | 2 305 800 | 61 000 | 37.80 | 7 | 1 | Лазарев |
55 | 4 058 250 | 49 960 | 81.23 | 8 | 3 | Лазарев |
81 | 3 936 450 | 52 500 | 74.98 | 10 | 3 | Лазарев |
90 | 3 936 450 | 52 500 | 74.98 | 11 | 3 | Лазарев |
91 | 4 206 825 | 49 974 | 84.18 | 12 | 3 | Лазарев |
118 | 3 474 720 | 48 000 | 72.39 | 1 | 3 | Лазарев |
146 | 3 019 030 | 59 000 | 51.17 | 4 | 2 | Лазарев |
162 | 3 019 030 | 59 000 | 51.17 | 6 | 2 | Лазарев |
166 | 3 908 320 | 52 000 | 75.16 | 7 | 3 | Лазарев |
173 | 3 935 925 | 52 500 | 74.97 | 7 | 3 | Лазарев |
174 | 3 908 320 | 52 000 | 75.16 | 8 | 3 | Лазарев |
181 | 3 935 925 | 52 500 | 74.97 | 8 | 3 | Лазарев |
182 | 3 908 320 | 52 000 | 75.16 | 9 | 3 | Лазарев |
183 | 2 161 800 | 60 000 | 36.03 | 9 | 1 | Лазарев |
189 | 3 935 925 | 52 500 | 74.97 | 9 | 3 | Лазарев |
190 | 3 966 040 | 52 000 | 76.27 | 10 | 3 | Лазарев |
191 | 2 206 200 | 60 000 | 36.77 | 10 | 1 | Лазарев |
192 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 10 | 1 | Лазарев |
195 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 10 | 1 | Лазарев |
196 | 2 206 200 | 60 000 | 36.77 | 10 | 1 | Лазарев |
197 | 3 984 225 | 52 500 | 75.89 | 10 | 3 | Лазарев |
199 | 2 206 200 | 60 000 | 36.77 | 11 | 1 | Лазарев |
200 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 11 | 1 | Лазарев |
202 | 3 149 420 | 59 000 | 53.38 | 11 | 2 | Лазарев |
203 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 11 | 1 | Лазарев |
205 | 3 908 335 | 51 500 | 75.89 | 11 | 3 | Лазарев |
206 | 3 889 770 | 51 000 | 76.27 | 12 | 3 | Лазарев |
207 | 2 206 200 | 60 000 | 36.77 | 12 | 1 | Лазарев |
208 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 12 | 1 | Лазарев |
211 | 2 135 000 | 61 000 | 35.00 | 12 | 1 | Лазарев |
212 | 2 206 200 | 60 000 | 36.77 | 12 | 1 | Лазарев |
ПОКУПАЯ КВАРТИРУ В ОДНОЙ ИЗ НОВОСТРОЕК ВЛАДИМИРСКОГО ИПОТЕЧНОГО ФОНДА,
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЦИЕЙ«ЕВРОРЕМОНТ ПОД КЛЮЧ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА»