ЖК "Династия" - это жилой квартал из трёх многоквартирных кирпичных домов на 1024 квартиры. Застройщик - "Владимирский ипотечный фонд", на счету которого за 16 лет работы 10 успешно завершенных строек, зарекомендовал себя в глазах населения, как надёжный застройщик. В пользу этого говорит и тот факт, что несмотря на то, что строительство будет идти ещё два года, продано уже 60 процентов квартир.
Жилой комплекс удачно расположен в Ленинском районе Владимира на улице Диктора Левитана. Он стал логическим продолжением современного микрорайона 8-ЮЗ с хорошо развитой инфраструктурой. Там есть всё самое необходимое любой семье: детские сады, школы и супермаркеты. ЖК расположен в удобном месте и с точки зрения использования общественного транспорта. Поблизости находится остановка автобусов "6С" и "32", а в трех минутах ходьбы, непосредственно в самом микрорайоне 8-ЮЗ есть остановки всех основных городских маршрутов. Таким образом вы легко сможете добраться в любую точку города, независимо от наличия личного автомобиля.
ЖК "Династия" с высоты птичьего полета (сентябрь 2019)
№ кв. | Цена, руб. | Цена, м2 | Площадь,м2 | Этаж | Комнат | Дом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 450 000 | 43 380 | 79.53 | 1 | 3 | Столетов |
40 | 2 302 350 | 59 569 | 38.65 | 5 | 1 | Столетов |
49 | 2 302 350 | 59 569 | 38.65 | 6 | 1 | Столетов |
58 | 2 296 450 | 59 571 | 38.55 | 7 | 1 | Столетов |
77 | 3 287 275 | 57 500 | 57.17 | 9 | 2 | Столетов |
197 | 2 159 500 | 57 587 | 37.50 | 10 | 1 | Столетов |
202 | 2 159 500 | 57 587 | 37.50 | 10 | 1 | Столетов |
205 | 2 159 500 | 57 587 | 37.50 | 11 | 1 | Столетов |
213 | 2 153 800 | 57 588 | 37.40 | 12 | 1 | Столетов |
218 | 2 150 950 | 57 589 | 37.35 | 12 | 1 | Столетов |
229 | 2 122 000 | 56 587 | 37.50 | 14 | 1 | Столетов |
267 | 3 135 000 | 54 856 | 57.15 | 4 | 2 | Столетов |
3 | 1 947 240 | 54 000 | 36.06 | 2 | 1 | Лазарев |
14 | 2 987 050 | 55 000 | 54.31 | 3 | 2 | Лазарев |
19 | 3 749 050 | 46 154 | 81.23 | 4 | 3 | Лазарев |
46 | 3 749 050 | 46 154 | 81.23 | 7 | 3 | Лазарев |
49 | 2 079 000 | 55 000 | 37.80 | 7 | 1 | Лазарев |
55 | 3 749 050 | 46 154 | 81.23 | 8 | 3 | Лазарев |
65 | 2 029 420 | 58 000 | 34.99 | 9 | 1 | Лазарев |
70 | 2 022 900 | 55 000 | 36.78 | 9 | 1 | Лазарев |
73 | 3 886 305 | 46 167 | 84.18 | 10 | 3 | Лазарев |
81 | 3 636 530 | 48 500 | 74.98 | 10 | 3 | Лазарев |
86 | 3 249 950 | 55 000 | 59.09 | 11 | 2 | Лазарев |
90 | 3 636 530 | 48 500 | 74.98 | 11 | 3 | Лазарев |
91 | 3 886 305 | 46 167 | 84.18 | 12 | 3 | Лазарев |
118 | 3 112 770 | 43 000 | 72.39 | 1 | 3 | Лазарев |
159 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 6 | 1 | Лазарев |
164 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 6 | 1 | Лазарев |
166 | 3 607 680 | 48 000 | 75.16 | 7 | 3 | Лазарев |
172 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 7 | 1 | Лазарев |
173 | 3 636 045 | 48 500 | 74.97 | 7 | 3 | Лазарев |
174 | 3 607 680 | 48 000 | 75.16 | 8 | 3 | Лазарев |
175 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 8 | 1 | Лазарев |
179 | 1 883 200 | 55 000 | 34.24 | 8 | 1 | Лазарев |
180 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 8 | 1 | Лазарев |
181 | 3 636 045 | 48 500 | 74.97 | 8 | 3 | Лазарев |
182 | 3 607 680 | 48 000 | 75.16 | 9 | 3 | Лазарев |
183 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 9 | 1 | Лазарев |
188 | 1 945 620 | 54 000 | 36.03 | 9 | 1 | Лазарев |
189 | 3 636 045 | 48 500 | 74.97 | 9 | 3 | Лазарев |
ПОКУПАЯ КВАРТИРУ В ОДНОЙ ИЗ НОВОСТРОЕК ВЛАДИМИРСКОГО ИПОТЕЧНОГО ФОНДА,
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЦИЕЙ«ЕВРОРЕМОНТ ПОД КЛЮЧ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА»